Descripción
Potencia de Salida | 8W+3W*2 RMS |
Tamaño de Altavoces | Subwoofer 4”con 6 OHM / Satélites de 3”con 4 OHM |
Frecuencia de Respuesta | 40Hz~20KHz |
Separación | >=45dB |
Distorción | Menor que 0.3% |
Rango de Señal a Ruido | Mayor que 80dB |
Potencia de Salida | 8W+3W*2 RMS |
Tamaño de Altavoces | Subwoofer 4”con 6 OHM / Satélites de 3”con 4 OHM |
Frecuencia de Respuesta | 40Hz~20KHz |
Separación | >=45dB |
Distorción | Menor que 0.3% |
Rango de Señal a Ruido | Mayor que 80dB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.